- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0023 | Garaje / Parking | Santurtzi Murrieta | 15 | 1 | 90€/mes | ||
LOC0034 | Local comercial | Santurtzi Txitxarra | 18 | 5 | 350€/mes | ||
LOC0012 | Local comercial | Santurtzi Señorío Bizkaia | 85 | 3 | 500€/mes | ||
LOC0013 | Local comercial | Santurtzi Centro | 55 | 8 | 600€/mes | ||
LOC0026 | Local comercial | Portugalete General Castaños | 70 | 2 | 650€/mes | ||
PIS0362 | Piso | Santurtzi Kabiezes | 1 | 58 | 18 | 800€/mes | |
PIS0352 | Piso | Portugalete | 3 | 74 | 7 | 850€/mes | |
LOC0003 | Local comercial | Santurtzi MAMARIGA | 120 | 43 | 1.100€/mes | ||
PIS0074 | Piso | Santurtzi MAMARIGA | 4 | 95 | 10 | 1.100€/mes | |
LOC0032 | Local comercial | Santurtzi Kabiezes | 115 | 7 | 1.200€/mes | ||
PIS0321 | Piso | Zalla | 3 | 80 | 12 | 1.350€/mes | |
LOC0023 | Local comercial | Santurtzi MAMARIGA | 155 | 28 | 1.500€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 12