- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 19
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0020 | Local comercial | Santurtzi | 35 | 1 | 48.000€ | ||
LOC0040 | Local comercial | Santurtzi Txitxarra | 45 | 17 | 54.000€ | ||
LOC0021 | Local comercial | Santurtzi Txitxarra | 55 | 15 | 120.000€ | ||
LOC0024 | Local comercial | Portugalete | 60 | 5 | 77.250€ | ||
LOC0025 | Local comercial | Portugalete General Castaños | 70 | 2 | 115.000€ | ||
LOC0038 | Local comercial | Santurtzi Las Viñas | 70 | 8 | 29.000€ | ||
LOC0019 | Local comercial | Portugalete | 72 | 7 | 47.000€ | ||
LOC0008 | Local comercial | Santurtzi MAMARIGA | 80 | 4 | 50.000€ | ||
LOC0039 | Local comercial | Sestao | 80 | 6 | 56.000€ | ||
LOC0007 | Local comercial | Bilbao | 100 | 24 | 95.000€ | ||
LOC0006 | Local comercial | Santurtzi | 5 | 103 | 19 | 99.000€ | |
LOC0014 | Local comercial | Santurtzi MAMARIGA | 110 | 8 | 114.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 19