- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 107 de 107
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0319 | Piso | Santurtzi | 2 | 78 | 18 | 310.000€ | |
PIS0283 | Piso | Santurtzi Centro | 2 | 115 | 20 | 319.000€ | |
PIS0216 | Piso | Santurtzi Murrieta | 2 | 90 | 21 | 330.000€ | |
PIS0307 | Piso | Luchana | 3 | 115 | 26 | 330.000€ | |
PIS0282 | Piso | Santurtzi Centro | 3 | 145 | 18 | 339.000€ | |
PIS0322 | Piso | Zierbena | 3 | 82 | 19 | 350.000€ | |
PIS0147 | Piso | Santurtzi Murrieta | 3 | 100 | 15 | 398.000€ | |
PIS0154 | Piso | Santurtzi | 4 | 156 | 42 | 405.000€ | |
PIS0123 | Piso | Santurtzi Centro | 3 | 98 | 1 | 422.000€ | |
PIS0093 | Piso | Santurtzi Centro | 3 | 110 | 15 | 515.000€ | |
PIS0244 | Piso | Portugalete | 3 | 180 | 3 | 630.000€ |
Mostrando 97 a 107 de 107