- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 80
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0201 | Piso | Santurtzi Txitxarra | 1 | 70 | 18 | 720€/mes | |
ATC0001 | Piso | Bilbao Casco Viejo | 1 | 55 | 14 | 750€/mes | |
PIS0208 | Piso | Bilbao centro | 3 | 110 | 18 | 850€/mes | |
PIS0061 | Piso | Santurtzi Murrieta | 2 | 80 | 15 | 900€/mes | |
PIS0187 | Piso | Santurtzi Centro | 2 | 110 | 12 | 900€/mes | |
PIS0203 | Piso | Santurtzi | 2 | 80 | 10 | 950€/mes | |
PIS0074 | Piso | Santurtzi MAMARIGA | 4 | 95 | 10 | 1.000€/mes | |
PIS0008 | Piso | Santurtzi SAN JUAN | 3 | 52 | 12 | 80.000€ | |
PIS0198 | Piso | Santurtzi | 3 | 70 | 21 | 99.000€ | |
PIS0190 | Piso | Sestao El Sol | 3 | 74 | 27 | 100.000€ | |
PIS0164 | Piso | Santurtzi San Juan de Dios | 3 | 60 | 10 | 102.000€ | |
PIS0168 | Piso | Santurtzi | 2 | 67 | 27 | 112.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 80